| العمله | بنكنوت | تحويل | ||
| الشراء | البيع | الشراء | البيع | |
![]() دولار أمريكي | 30.75 | 30.85 | 30.75 | 30.85 |
![]() وحدة النقد الأوروبية-يورو | 32.6934 | 33.028 | 32.6934 | 33.02801 |
![]() جنيه إسترليني | 37.4166 | 37.7203 | 37.4166 | 37.720295 |
![]() درهم الإمارات العربية | 8.3802 | 8.3996 | 8.380269 | 8.399586 |
![]() دولار استرالي | 20.5072 | 20.7929 | 20.513327 | 20.7929 |
![]() دينار بحريني | 79.4409 | 81.8237 | 79.448887 | 81.823728 |
![]() دولار كندي | 22.3685 | 22.5396 | 22.368517 | 22.539636 |
![]() فرنك سويسري | 33.0219 | 33.3658 | 33.031814 | 33.36578 |
![]() دينار أردني | 42.7083 | 43.5059 | 42.712604 | 43.505852 |
![]() (100) - ين ياباني | 23.1831 | 23.6308 | 23.190007 | 23.630793 |
![]() دينار كويتي | 96.9634 | 100.6361 | 96.96339 | 100.636112 |
![]() كرون نرويجي | 2.8496 | 2.8967 | 2.849597 | 2.896659 |












Comments
Post a Comment